Izvedene jedinice SI
Jedinice koje su koherentno izvedene iz osnovnih jedinica SI, date su kao algebarski izrazi u obliku proizvoda stepenovanih osnovnih jedinica SI.
Izvedene jedinice SI sa posebnim nazivima i oznakama
Veličina | Izvedena jedinica SI | Izraženo | ||
naziv | oznaka | drugim jedinicama SI | osnovnim jedinicama SI |
|
frekvencija | herc | Hz | s-1 | |
sila | njutn | N | m • kg • s-2 | |
pritisak, naprezanje | paskal | Pa | N m-2 | m-1 • kg • s-2 |
energija, rad, količina toplote | džul | J | N • m | m2 • kg • s-2 |
snaga ,fluks zračenja | vat | W | J s-1 | m 2 • kg • s-3 |
naelektrisanje, količina elektriciteta | kulon | C | s • A | |
električni potencijal, razlika električnog potencijala, napon, elektromotorna sila |
volt | V | W A-1 | m2 • kg • s-3 • A-1 |
električna otpornost | om | Ω | V A-1 | m2 • kg • s-3 • A-2 |
električna kapacitivnost | farad | F | C V-1 | m-2 • kg-1 • s4 • A2 |
električna provodnost | simens | S | A V-1 | m-2 • kg-1 • s3 • A2 |
magnetski fluks | veber | Wb | V s | m2 • kg • s-2 • A-1 |
magnetska indukcija | tesla | T | Wb m-2 | kg • s-2 • A-1 |
induktivnost | henri | H | Wb A-1 | m2 • kg • s-2 • A-2 |
svetlosni fluks | lumen | lm | cd sr | cd |
osvetljenost | luks | lx | lm m-2 | m-2 • cd |
aktivnost radioaktivnog izvora | bekerel | Bq | s-1 | |
apsorbovana doza, specifična predata energija, kerma | grej | Gy | J kg-1 | m2 • s-2 |
ekvivalentna doza | sivert | Sv | J kg-1 | m2 • s-2 |
katalitička aktivnost | katal | kat | s-1 • mol | |
ugao u ravni | radijan | rad | m • m-1=1 | |
prostorni ugao | steradijan | sr | m2 • m-2 =1 | |
(*) Posebni nazivi za jedinicu snage su: volt-amper (oznaka VA) koja se koristi za izražavanje prividne snage naizmenične električne struje i "var" (oznaka var) koja se koristi za izražavanje reaktivne električne snage. |
Jedinice koje su izvedene iz osnovnih SI jedinica mogu se izraziti u jedinicama navedenim u tabeli. Izvedene SI jedinice, posebno se mogu izraziti posebnim nazivima i oznakama datim u tabeli u tački 1. podtačka 1.2.2. ovog priloga, na primer, SI jedinica za dinamičku viskoznost može se izraziti kao m-1 kg s-1 ili N s m -2 ili Pa s