Predmeci i njihove oznake koji se koriste za označavanje određenih decimalnih umnožaka i delova
| Naziv | Oznaka | Brojna vrednost |
| keta | Q | 1030 |
| rona | R | 1027 |
| jota | Y | 1024 |
| zeta | Z | 1021 |
| eksa | E | 1018 |
| peta | P | 1015 |
| tera | T | 1012 |
| giga | G | 109 |
| mega | M | 106 |
| kilo | k | 103 |
| hekto | h | 102 |
| deka | da | 101 |
| deci | d | 10-1 |
| centi | c | 10-2 |
| mili | m | 10-3 |
| mikro | m | 10-6 |
| nano | n | 10-9 |
| piko | p | 10-12 |
| femto | f | 10-15 |
| ato | a | 10-18 |
| zepto | z | 10-21 |
| jokto | y | 10-24 |
| ronto | r | 10-27 |
| kekto | q | 10-30 |
Nazivi i oznake decimalnih umnožaka i delova jedinice mase obrazuju se stavljanjem predmetaka ispred naziva "gram" i njihovih oznaka ispred oznake "g".
Ako je izvedena jedinica izražena u obliku količnika, njeni decimalni umnošci ili delovi se mogu odrediti pridodavanjem predmetka jedinici u brojiocu ili imeniocu, ili u oba.
Upotreba kombinovanih predmetaka, odnosno predmetaka obrazovanih stavljanjem jednog uz drugo nekoliko gore navedenih predmetaka, nije dozvoljena.
Posebno dozvoljeni nazivi i oznake decimalnih umnožaka i delova SI jedinica:
| Veličina | Jedinica | ||
| Naziv | Oznaka | Vrednost | |
| zapremina | litar | l ili L* | 1 l = 1 L=1 dm3 = 103 cm3 = 10-3 m3 |
| masa | tona | t | 1 t = 1 Mg =103 kg |
| pritisak | bar | bar | 1 bar = 105 Pa |
| * Dve oznake "l" i "L" se ravnopravno mogu koristiti za jedinicu litar (CIPM 1879 16. CGPM (1979)) | |||
Predmeci i njihove oznake, navedeni u tabeli u tački 1. podtačka 1.3. ovog priloga, mogu se upotrebljavati zajedno sa jedinicama i oznakama iz tabele u tački 1. podtačka 1.4. ovog priloga.

